选择模型
一、入口
点击输入栏中的模型名称(如「Kimi-K3 ▾」),弹出模型选择面板。

注:
当目前任务的第一句话发送后,模型选择才可显现出来。
二、可用模型一览
| 模型 | 能力标签 | 积分消耗 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|
| Auto | 推理 + 视觉 | - | 智能自动选择(默认) |
| Hy3 | 推理 + 视觉 | 限时免费 | 混元思考模型,具有增强的推理能力 |
| GLM-5.2 | 推理 + 视觉 | x0.79 | 1M 上下文,擅长长程任务 |
| GLM-5.1 | 推理 | x0.79 | 能力均衡,适合日常使用 |
| GLM-5v-Turbo | 推理 + 视觉 | x0.95 | 原生多模态模型 |
| Kimi-K3 | 推理 + 视觉 | x1.62 | 擅长处理复杂的长程自主任务,前端开发能力突出,同时在知识工作与科研推理上表现出色 |
| Kimi-K2.7-Code | 推理 + 视觉 | x0.57 | 多模态模型,面向编程场景优化 |
| Kimi-K2.6 | 推理 + 视觉 | x0.52 | 多模态模型,适合日常任务 |
| MiniMax-M3 | 推理 + 视觉 | x0.25 | 原生多模态,擅长代码、智能体任务 |
| MiniMax-M2.7 | 推理 + 视觉 | - | 能力均衡,适合日常使用,性价比高 |
| Deepseek-V4-Flash | 推理 + 视觉 | x0.06 | DeepSeek 旗舰模型,支持 1M 上下文窗口,速度优先 |
| Deepseek-V4-Pro | 推理 + 视觉 | x0.16 | DeepSeek 旗舰模型,支持 1M 上下文窗口 |
三、能力标签
| 标签 | 含义 |
|---|---|
| 推理 | 支持逻辑推理、任务规划与多步骤执行 |
| 视觉 | 支持图片理解(拍照、截图场景请选择此类模型) |
四、积分消耗
数字越低消耗越少。例如 x0.18 的模型比 x0.95 的模型便宜约 5 倍。